平成31年度(平成31年10月入学者)
令和2年度(令和2年4月入学者)
平成31年度(平成31年10月入学者)
修士課程・博士前期課程
研究科 | 専攻 | 一般入試 | 社会人 | 外国人留学生 | 協定校推薦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学研究科 (修士課程) |
文化科学専攻 | 総合文化社会研究コース | – | – | – | 若干名 |
地域人材育成コース | ||||||
国際人材育成コース | ||||||
応用社会科学専攻 | 総合文化社会研究コース | – | – | – | 若干名 | |
地域人材育成コース | ||||||
国際人材育成コース | ||||||
計 | – | – | – | – | ||
理工学研究科 (前期課程) |
理工学専攻 | 数理科学コース | 若干名 | 若干名 | 若干名 | – |
物理科学コース | 若干名 | 若干名 | 若干名 | – | ||
物質創成化学コース | 若干名 | 若干名 | 若干名 | – | ||
地球環境学コース | 若干名 | 若干名 | 若干名 | – | ||
電子情報工学コース | 若干名 | 若干名 | 若干名 | – | ||
知能機械工学コース | 若干名 | 若干名 | 若干名 | – | ||
新エネルギー創造工学コース | 若干名 | 若干名 | 若干名 | – | ||
社会人入学特別コース | – | 若干名 | – | – | ||
計 | – | – | – | – | ||
農学生命科学研究科 | 農学生命科学専攻 | 生物学コース | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
分子生命科学コース | ||||||
生物資源学コース | ||||||
園芸農学コース | ||||||
地域環境工学コース | ||||||
計 | – | – | – | – |
博士課程・博士後期課程
研究科 | 専攻 | 一般入試 | 社会人 | 外国人留学生 | 協定校推薦 |
---|---|---|---|---|---|
医学研究科 | 医科学専攻 | 若干名 | – | ||
理工学研究科 (後期課程) |
機能創成科学専攻 | 若干名 | – | – | 若干名 |
安全システム工学専攻 | 若干名 | – | – | 若干名 | |
計 | – | – | – | – |
令和2年度(令和2年4月入学者)
修士課程・博士前期課程
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 一般 | 推薦 | 社会人 | 外国人留学生 | 協定校推薦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会科学研究科 | 人文社会科学専攻 | 16 | 16 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
教育学研究科 | 教職実践専攻 | 18 | 18 | – | – | – | – | |
保健学研究科 (前期課程) |
保健学専攻 | 30 | 未定 | (社会人含む) | – | – | ||
理工学研究科 (前期課程) |
理工学専攻 | 数物科学コース | 120 | 11 | 12 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
物質創成化学コース | 6 | 16 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |||
地球環境防災学コース | 8 | 7 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |||
電子情報工学コース | 3 | 15 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |||
機械科学コース | 12 | 20 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |||
自然エネルギー学コース | 5 | 5 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |||
計 | 120 | 45 | 75 | – | – | – | ||
農学生命科学研究科 | 農学生命科学専攻 | 生物学コース | 50 | 50 | – | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
分子生命科学コース | ||||||||
食料資源学コース | ||||||||
国際園芸農学コース | ||||||||
地域環境工学コース | ||||||||
計 | 50 | 50 | – | – | – | – | ||
地域共創科学研究科 | 地域リノベーション専攻 | 15 | – | – | – | – | ||
産業創成科学専攻 | 15 | – | – | – | – | |||
計 | 30 | – | – | – | – | |||
合計 | 264 |
博士課程・博士後期課程
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 一般 | 社会人 | 外国人留学生 | 協定校推薦 |
---|---|---|---|---|---|---|
医学研究科 | 医科学専攻 | 60 | 未定 | |||
保健学研究科 (後期課程) |
保健学専攻 | 12 | 未定 | – | ||
理工学研究科 (後期課程) |
機能創成科学専攻 | 6 | 6 | – | – | 若干名 |
安全システム工学専攻 | 6 | 6 | – | – | 若干名 | |
計 | 12 | 12 | – | – | – | |
地域社会研究科 | 地域社会専攻 | 6 | 未定 | 未定 | – | – |
合計 | 90 |
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要になる場合がございます。
Adobe ReaderはAdobe Readerのダウンロードページよりダウンロードできます。
Adobe ReaderはAdobe Readerのダウンロードページよりダウンロードできます。